11910 Olive Blvd Creve Coeur, MO 63141
Directions
314-582-5294
Call Now
Plaza Mercedes-Benz
New Inventory
Used Inventory
Finance
Trade
Contact
Hours & Directions
Plaza Mercedes-Benz Finance Application (No Vehicle Selected)
Plaza Mercedes-Benz Selling Used Cars in Creve Coeur, MO.
Plaza Mercedes-Benz
Phone :
314-582-5294
jeff@autoshotservices.com
11910 Olive Blvd Creve Coeur, MO 63141
View Map
Get Started Today!
Fill out our secure online application.
Applicant / Cosigner Information
First Name, Middle Initial
Last Name
Email Address
Day Phone Number
Evening Phone Number
Date of Birth
Birth Month
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Birth Day
Day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Birth Year
Year
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
Social Security Number
Driver's License
Employment Information
Employment Status
Employed Full Time
Employed Part Time
Self Employed
Temp Service
Unemployed
Student
Retired
Fixed Income
Homemaker
Other
Employer
Occupation
Supervisor
Business Phone
Employment Start Date
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
Gross Salary before taxes
$
per
Year
Month
Week
Housing Information
Address
City, State, Zip
State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Residence Move-in Date
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
Residence Status
Rent
Own
Live with Relatives
Other
Housing Payment
$
per Month
Other
Available Down Payment
$
Select a Vehicle of Interest
13 Acura TL Tech $10,169
14 Audi Q7 3.0T S line Prestige
17 Audi Q7 Premium Plus $19,313
20 Audi Q8 Prestige $35,276
20 BMW 3 Series M340i xDrive $47,767
23 Ford Mustang Mach-E GT $31,290
15 Honda CR-V LX $11,600
25 Land Rover Discovery Dynamic SE $69,515
15 Lexus RX 350 F Sport $13,658
18 Mercedes-Benz C-Class C 300 $16,300
23 Mercedes-Benz C-Class C 300 $37,406
23 Mercedes-Benz C-Class C 300 $43,490
25 Mercedes-Benz C-Class C 300 $60,035
25 Mercedes-Benz C-Class C 300 $54,455
25 Mercedes-Benz C-Class C 300 $44,600
26 Mercedes-Benz C-Class C 300 $59,200
26 Mercedes-Benz CLA CLA 250 $50,340
26 Mercedes-Benz CLA CLA 250 $50,030
26 Mercedes-Benz CLA CLA 250 $49,265
26 Mercedes-Benz CLA CLA 250 $50,015
26 Mercedes-Benz CLA CLA 250 $47,515
26 Mercedes-Benz CLA CLA 250 $51,015
26 Mercedes-Benz CLA CLA 250 $49,265
25 Mercedes-Benz CLE CLE 300 $64,120
21 Mercedes-Benz E-Class AMG E 53 $51,000
20 Mercedes-Benz E-Class E 350 $24,958
23 Mercedes-Benz E-Class E 350 $45,761
25 Mercedes-Benz E-Class E 350 $60,900
19 Mercedes-Benz E-Class E 450 $31,678
22 Mercedes-Benz E-Class E 450
25 Mercedes-Benz E-Class E 450 $85,295
25 Mercedes-Benz E-Class E 450 $86,145
23 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $32,887
23 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $32,876
25 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $44,250
25 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $44,250
25 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $44,250
25 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $44,250
25 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $43,488
25 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $44,250
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $46,498
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $44,995
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $47,590
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $49,515
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $48,330
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $48,005
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $49,515
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $50,680
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $49,785
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $50,280
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $48,115
26 Mercedes-Benz GLA GLA 250 $49,365
21 Mercedes-Benz GLB GLB 250 $25,175
26 Mercedes-Benz GLB GLB 250 $52,330
26 Mercedes-Benz GLB GLB 250 $52,555
26 Mercedes-Benz GLB GLB 250 $50,205
26 Mercedes-Benz GLB GLB 250 $50,955
26 Mercedes-Benz GLB GLB 250 $46,216
26 Mercedes-Benz GLB GLB 250 $51,805
22 Mercedes-Benz GLC AMG GLC 43 $43,000
25 Mercedes-Benz GLC AMG GLC 63 S E Performance $101,625
19 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $23,825
21 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $24,788
22 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $35,000
22 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $32,750
22 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $26,765
25 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $48,620
25 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $59,035
25 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $56,875
25 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,600
25 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $53,490
25 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,800
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $63,215
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $58,765
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $59,600
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $54,820
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $61,800
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $59,035
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $54,581
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,485
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $60,350
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $56,000
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,000
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,000
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $60,415
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $59,465
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $60,450
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $58,885
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $68,010
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $58,450
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $58,450
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,570
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,570
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $54,770
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,570
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $62,500
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $54,585
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,135
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,135
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $54,785
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $59,565
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $59,285
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $57,680
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $60,280
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $55,175
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $55,175
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $55,375
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $59,620
26 Mercedes-Benz GLC GLC 300 $58,470
23 Mercedes-Benz GLE AMG GLE 53 $70,867
21 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $40,530
23 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $45,586
23 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $48,463
24 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $46,700
25 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $72,575
25 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $60,728
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $73,435
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $73,585
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $63,300
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $69,965
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $72,050
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $71,550
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $71,635
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $66,995
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $70,885
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $73,250
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $73,635
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $75,355
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $66,476
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $73,585
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $68,715
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $68,445
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $66,653
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $68,915
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $71,700
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $73,665
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $71,550
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $64,776
26 Mercedes-Benz GLE GLE 350 $67,933
25 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $73,745
26 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $84,420
26 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $78,335
26 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $80,085
26 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $77,700
26 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $81,710
26 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $78,750
26 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $79,210
26 Mercedes-Benz GLE GLE 450 $83,350
23 Mercedes-Benz GLS GLS 450 $66,208
24 Mercedes-Benz GLS GLS 450 $72,900
25 Mercedes-Benz GLS GLS 450 $95,525
25 Mercedes-Benz GLS GLS 450 $97,525
25 Mercedes-Benz GLS GLS 450 $95,865
25 Mercedes-Benz GLS GLS 450 $91,945
26 Mercedes-Benz GLS GLS 450 $97,655
26 Mercedes-Benz GLS GLS 450 $96,555
23 Mercedes-Benz S-Class S 580 $93,560
22 Mercedes-Benz SL AMG SL 55 $95,893
19 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Van 2500 High Roof I4 170" RWD
25 Subaru Outback Touring $39,965
22 Tesla Model Y Performance $29,025
24 Toyota Sequoia TRD Pro $67,965
Comments / Questions
Terms : I certify that the above information on this application for credit and any attachments I may send regarding this application are accurate and complete. I authorize and instruct any person or consumer reporting agency to compile and furnish any information it may have that may be required for the purpose of a credit transaction and agree same information shall remain your property whether or not credit is extended. I authorize you to obtain information from others concerning my credit standing and other relevant information impacting on this application and to provide others with information about your experience with me. I understand that I must update this credit information at your request and if this credit information changes.